アフリカで活動するNGOのデータベースおよびアフリカのエイズ問題に関するニュース・情報データベースです。収録されたデータ更新の連絡、最新情報の紹介をAJF事務局あてにお願いします。
このページでは、アフリカに関わる活動を行っているNGOから提供された情報を紹介しています。
| 基礎情報: |
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル266区 TEL: 03-5223-8891 FAX: 03-3240-6090 E-mail: info@japanplatform.org URL: http://www.japanplatform.org/ 2000年8月1日設立 代表理事:長 有紀枝 事務局長:鈴木 光一 会員制度:あり 賛助会員:59名 事務局スタッフ:有給職員(常勤):10名 |
| 事業対象分野: | 平和構築、人道支援、災害被災者支援 |
| 事業形態: | 資金助成、情報提供、緊急救援、NGO間ネットワーク |
| 対象地域・国: | チリ、ハイチ、フィリピン、インドネシア、スリランカ、ミャンマー、中国、イラク、ヨルダン、スーダン、日本、アフガニスタン、パキスタン |
| 設立の経緯: | ジャパン・プラットフォームはNGO、経済界、政府が対等なパートナーシップの下で協力・連携し、紛争や自然災害の発生時に求められる緊急人道援助をおり効果的かつ迅速に行うシステムとして機能することを目的に設立された。 |
| 組織の目的: | 国内外で起こる自然災害や、紛争地域及び途上国における援助活動を日本のNGO、政府機関、企業、メディア及び研究機関等の有するリソースを活用して行うことを目的としている。 |
| 主な事業: | 紛争による難民・避難民や自然災害による被災者への支援事業、ならびに緊急援助を行うNGOへの助成 |
| 主な協力団体: (国名) |
JPF-NGOユニット33団体、国連機関 |
| 定期刊行物: | Newsletter(年2回:春・秋) |
| 出版物: | なし |
| 財務情報: | 2009年4月1日〜2010年3月31日 経常収入:2,615,230,244円 経常支出:1,665,473,699円 事業費 1,606,620,751円 運営費 58,852,948円 |
| インターン制度: | なし |
| ボランティア募集: | なし |
| スタディーツアー: | なし |
| イベント、セミナー: | ホームページ上で告知 |
特定非営利活動法人アフリカ日本協議会 (Africa Japan Forum)
〒110-0015 東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸ビル2階
TEL:03-3834-6902 FAX:03-3834-6903 E-mail:info@ajf.gr.jp
|English|プライバシー・ポリシー|サイトマップ|お問い合わせ|
Copyright© Africa Japan Forum. All Rights Reserved.