hglkj
アフリカで活動するNGOのデータベースおよびアフリカのエイズ問題に関するニュース・情報データベースです。収録されたデータ更新の連絡、最新情報の紹介をAJF事務局あてにお願いします。
このページでは、アフリカに関わる活動を行っているNGOから提供された情報を紹介しています。
| 基礎情報: | 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18-33 TEL:03-3208-2416 FAX:03-3232-6922 E-mail:info@jocs.or.jp URL: http://www.jocs.or.jp 1960年4月1日設立 会長:小島荘明 総主事:大江浩 会員制度:あり(社員会員460人 一般会員5000人) 事務局スタッフ:有給 |
| 事業対象分野: | 保健医療・女性・子ども・障害者 |
| 事業形態: | 資金助成・人材派遣 |
| 対象地域・国: | タンザニア、ウガンダ、バングラデシュ、カンボジア、パキスタン、ネパール |
| 設立の経緯: | 日本が隣国に対して犯した戦争への贖罪と、それらアジアの国々からの協力要請を隣人からの呼び声として受け止め、本会が設立された。 |
| 組織の目的: | キリスト教信仰に立ち、アジアやアフリカに保健医療従事者を派遣し、またそれらの地域の医療関係者への奨学金支援を通して、自主的な保健医療事情向上の努力に協力すること、また支援者を広げその精神を普及すること。 |
| 主な事業: | <海外>日本からの保健医療従事者の派遣、現地の保健医療従事者の奨学金支援 <国内>海外保健医療協力セミナー、スタデイーツアー、使用済み切手収集運動 |
| 主な協力団体: (国名) |
・カトリック・タボラ(タンザニア) ・Human Development & Community Services(ネパール) ・Community Centre for the Handicapped,Christian Hospital Chandragona(バングラデシュ) ・Christian Fellowship Hospital(インド) ・St.Raphael's Hospital(パキスタン) |
| 定期刊行物: | 「みんなで生きる」 |
| 出版物: | 「JOCS フォーラム」 |
| 財務情報: | 総収入 672,160,249円 総支出 672,160,249円 |
| インターン制度: | なし |
| ボランティア募集: | 使用済み切手ボランテイア |
| イベント、セミナー: | ・海外保健医療協力セミナー(年1回) ・海外保健医療勉強会(年3〜4回) ・チャリテイーコンサート、チャリテイー映画会、海外派遣ワーカー活動報告会 |
| スタディーツアー: | 年1回以上実施 2007年は9月に南インドへ |
特定非営利活動法人アフリカ日本協議会 (Africa Japan Forum)
〒110-0015 東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸ビル2階
TEL:03-3834-6902 FAX:03-3834-6903 E-mail:info@ajf.gr.jp
|English|プライバシー・ポリシー|サイトマップ|お問い合わせ|
Copyright© Africa Japan Forum. All Rights Reserved.